Таблица
| Месяц и Год Рождения | Возраст Получения Права на Пенсию | Месяц и Год Получения Права на Пенсию | Месяц и Год Получения Первой Пенсионной Выплаты | |
| 1958 | Январь | 65 | Январь 2023 | Февраль 2023 | 
| Февраль | 65 | Февраль 2023 | Март 2023 | |
| Март | 65 | Март 2023 | Апрель 2023 | |
| Апрель | 65 + 1 месяц | Май 2023 | Июнь 2023 | |
| Май | 65 + 1 месяц | Июнь 2023 | Июль 2023 | |
| Июнь | 65 + 2 месяца | Август 2023 | Сентябрь 2023 | |
| Июль | 65 + 2 месяца | Сентябрь 2023 | Октябрь 2023 | |
| Август | 65 + 3 месяца | Ноябрь 2023 | Декабрь 2023 | |
| Сентябрь | 65 + 3 месяца | Декабрь 2023 | Январь 2024 | |
| Октябрь | 65 + 4 месяца | Февраль 2024 | Март 2024 | |
| Ноябрь | 65 + 4 месяца | Март 2024 | Апрель 2024 | |
| Декабрь | 65 + 5 месяцев | Май 2024 | Июнь 2024 | |
| 1959 | Январь | 65 + 5 месяцев | Июнь 2024 | Июль 2024 | 
| Февраль | 65 + 6 месяцев | Август 2024 | Сентябрь 2024 | |
| Март | 65 + 6 месяцев | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 | |
| Апрель | 65 + 7 месяцев | Ноябрь 2024 | Декабрь 2024 | |
| Май | 65 + 7 месяцев | Декабрь 2024 | Январь 2025 | |
| Июнь | 65 + 8 месяцев | Февраль 2025 | Март 2025 | |
| Июль | 65 + 8 месяцев | Март 2025 | Апрель 2025 | |
| Август | 65 + 9 месяцев | Май 2025 | Июнь 2025 | |
| Сентябрь | 65 + 9 месяцев | Июнь 2025 | Июль 2025 | |
| Октябрь | 65 + 10 месяцев | Август 2025 | Сентябрь 2025 | |
| Ноябрь | 65 + 10 месяцев | Сентябрь 2025 | Октябрь 2025 | |
| Декабрь | 65 + 11 месяцев | Ноябрь 2025 | Декабрь 2025 | |
| 1960 | Январь | 65 + 11 месяцев | Декабрь 2025 | Январь 2026 | 
| Февраль | 66 | Февраль 2026 | Март 2026 | |
| Март | 66 | Март 2026 | Апрель 2026 | |
| Апрель | 66 + 1 месяц | Май 2026 | Июнь 2026 | |
| Май | 66 + 1 месяц | Июнь 2026 | Июль 2026 | |
| Июнь | 66 + 2 месяца | Август 2026 | Сентябрь 2026 | |
| Июль | 66 + 2 месяца | Сентябрь 2026 | Октябрь 2026 | |
| Август | 66 + 3 месяца | Ноябрь 2026 | Декабрь 2026 | |
| Сентябрь | 66 + 3 месяца | Декабрь 2026 | Январь 2027 | |
| Октябрь | 66 + 4 месяца | Февраль 2027 | Март 2027 | |
| Ноябрь | 66 + 4 месяца | Март 2027 | Апрель 2027 | |
| Декабрь | 65 + 5 месяцев | Май 2027 | Июнь 2027 | |
| 1961 | Январь | 66 + 5 месяцев | Июнь 2027 | Июль 2027 | 
| Февраль | 66 + 6 месяцев | Август 2027 | Сентябрь 2027 | |
| Март | 66 + 6 месяцев | Сентябрь 2027 | Октябрь 2027 | |
| Апрель | 66 + 7 месяцев | Ноябрь 2027 | Декабрь 2027 | |
| Май | 66 + 7 месяцев | Декабрь 2027 | Январь 2028 | |
| Июнь | 66 + 8 месяцев | Февраль 2028 | Март 2028 | |
| Июль | 66 + 8 месяцев | Март 2028 | Апрель 2028 | |
| Август | 66 + 9 месяцев | Май 2028 | Июнь 2028 | |
| Сентябрь | 66 + 9 месяцев | Июнь 2028 | Июль 2028 | |
| Октябрь | 66 + 10 месяцев | Август 2028 | Сентябрь 2028 | |
| Ноябрь | 66 + 10 месяцев | Сентябрь 2028 | Октябрь 2028 | |
| Декабрь | 66 + 11 месяцев | Ноябрь 2028 | Декабрь 2028 | |
| 1962 | Январь | 66 + 11 месяцев | Декабрь 2028 | Январь 2029 | 
| Февраль | 67 | Февраль 2029 | Март 2029 | |
| Март | 67 | Март 2029 | Апрель 2029 | |
| Апрель | 67 | Апрель 2029 | May 2029 | |
| Май | 67 | May 2029 | Июнь 2029 | |
| Июнь | 67 | Июнь 2029 | Июль 2029 | |
| Июль | 67 | Июль 2029 | Август 2029 | |
| Август | 67 | Август 2029 | Сентябрь 2029 | |
| Сентябрь | 67 | Сентябрь 2029 | Октябрь 2029 | |
| Октябрь | 67 | Октябрь 2029 | Ноябрь 2029 | |
| Ноябрь | 67 | Ноябрь 2029 | Декабрь 2029 | |
| Декабрь | 67 | Декабрь 2029 | Январь 2030 | |
