Land Transfer Tax. Price from $889,000 to $1,008,000
| Price ($) | Tax ($) |
| 889,000 | 14,255 |
| 890,000 | 14,275 |
| 891,000 | 14,295 |
| 892,000 | 14,315 |
| 893,000 | 14,335 |
| 894,000 | 14,355 |
| 895,000 | 14,375 |
| 896,000 | 14,395 |
| 897,000 | 14,415 |
| 898,000 | 14,435 |
| 899,000 | 14,455 |
| 900,000 | 14,475 |
| 901,000 | 14,495 |
| 902,000 | 14,515 |
| 903,000 | 14,535 |
| 904,000 | 14,555 |
| 905,000 | 14,575 |
| 906,000 | 14,595 |
| 907,000 | 14,615 |
| 908,000 | 14,635 |
| 909,000 | 14,655 |
| 910,000 | 14,675 |
| 911,000 | 14,695 |
| 912,000 | 14,715 |
| Price ($) | Tax ($) |
| 913,000 | 14,735 |
| 914,000 | 14,755 |
| 915,000 | 14,775 |
| 916,000 | 14,795 |
| 917,000 | 14,815 |
| 918,000 | 14,835 |
| 919,000 | 14,855 |
| 920,000 | 14,875 |
| 921,000 | 14,895 |
| 922,000 | 14,915 |
| 923,000 | 14,935 |
| 924,000 | 14,955 |
| 925,000 | 14,975 |
| 926,000 | 14,995 |
| 927,000 | 15,015 |
| 928,000 | 15,035 |
| 929,000 | 15,055 |
| 930,000 | 15,075 |
| 931,000 | 15,095 |
| 932,000 | 15,115 |
| 933,000 | 15,135 |
| 934,000 | 15,155 |
| 935,000 | 15,175 |
| 936,000 | 15,195 |
| Price ($) | Tax ($) |
| 937,000 | 15,215 |
| 938,000 | 15,235 |
| 939,000 | 15,255 |
| 940,000 | 15,275 |
| 941,000 | 15,295 |
| 942,000 | 15,315 |
| 943,000 | 15,335 |
| 944,000 | 15,355 |
| 945,000 | 15,375 |
| 946,000 | 15,395 |
| 947,000 | 15,415 |
| 948,000 | 15,435 |
| 949,000 | 15,455 |
| 950,000 | 15,475 |
| 951,000 | 15,495 |
| 952,000 | 15,515 |
| 953,000 | 15,535 |
| 954,000 | 15,555 |
| 955,000 | 15,575 |
| 956,000 | 15,595 |
| 957,000 | 15,615 |
| 958,000 | 15,635 |
| 959,000 | 15,655 |
| 960,000 | 15,675 |
| Price ($) | Tax ($) |
| 961,000 | 15,695 |
| 962,000 | 15,715 |
| 963,000 | 15,735 |
| 964,000 | 15,755 |
| 965,000 | 15,775 |
| 966,000 | 15,795 |
| 967,000 | 15,815 |
| 968,000 | 15,835 |
| 969,000 | 15,855 |
| 970,000 | 15,875 |
| 971,000 | 15,895 |
| 972,000 | 15,915 |
| 973,000 | 15,935 |
| 974,000 | 15,955 |
| 975,000 | 15,975 |
| 976,000 | 15,995 |
| 977,000 | 16,015 |
| 978,000 | 16,035 |
| 979,000 | 16,055 |
| 980,000 | 16,075 |
| 981,000 | 16,095 |
| 982,000 | 16,115 |
| 983,000 | 16,135 |
| 984,000 | 16,155 |
| Price ($) | Tax ($) |
| 985,000 | 16,175 |
| 986,000 | 16,195 |
| 987,000 | 16,215 |
| 988,000 | 16,235 |
| 989,000 | 16,255 |
| 990,000 | 16,275 |
| 991,000 | 16,295 |
| 992,000 | 16,315 |
| 993,000 | 16,335 |
| 99,000 | 16,355 |
| 995,000 | 16,375 |
| 996,000 | 16,395 |
| 997,000 | 16,415 |
| 998,000 | 16,435 |
| 999,000 | 16,455 |
| 1,000,000 | 16,475 |
| 1,001,000 | 16,495 |
| 1,002,000 | 16,515 |
| 1,003,000 | 16,535 |
| 1,004,000 | 16,555 |
| 1,005,000 | 16,575 |
| 1,006,000 | 16,595 |
| 1,007,000 | 16,615 |
| 1,008,000 | 16,635 |
