Land Transfer Tax. Price from $769,000 to $888,000
| Price ($) | Tax ($) |
| 769,000 | 11,855 |
| 770,000 | 11,875 |
| 771,000 | 11,895 |
| 772,000 | 11,915 |
| 773,000 | 11,935 |
| 774,000 | 11,955 |
| 775,000 | 11,975 |
| 776,000 | 11,995 |
| 777,000 | 12,015 |
| 778,000 | 12,035 |
| 779,000 | 12,055 |
| 780,000 | 12,075 |
| 781,000 | 12,095 |
| 782,000 | 12,115 |
| 783,000 | 12,135 |
| 784,000 | 12,155 |
| 785,000 | 12,175 |
| 786,000 | 12,195 |
| 787,000 | 12,215 |
| 788,000 | 12,235 |
| 789,000 | 12,255 |
| 790,000 | 12,275 |
| 791,000 | 12,295 |
| 792,000 | 12,315 |
| Price ($) | Tax ($) |
| 793,000 | 12,335 |
| 794,000 | 12,355 |
| 795,000 | 12,375 |
| 796,000 | 12,395 |
| 797,000 | 12,415 |
| 798,000 | 12,435 |
| 799,000 | 12,455 |
| 800,000 | 12,475 |
| 801,000 | 12,495 |
| 802,000 | 12,515 |
| 803,000 | 12,535 |
| 804,000 | 12,555 |
| 805,000 | 12,575 |
| 806,000 | 12,595 |
| 807,000 | 12,615 |
| 808,000 | 12,635 |
| 809,000 | 12,655 |
| 810,000 | 12,675 |
| 811,000 | 12,695 |
| 812,000 | 12,715 |
| 813,000 | 12,735 |
| 814,000 | 12,755 |
| 815,000 | 12,775 |
| 816,000 | 12,795 |
| Price ($) | Tax ($) |
| 817,000 | 12,815 |
| 818,000 | 12,835 |
| 819,000 | 12,855 |
| 820,000 | 12,875 |
| 821,000 | 12,895 |
| 822,000 | 12,915 |
| 823,000 | 12,935 |
| 824,000 | 12,955 |
| 825,000 | 12,975 |
| 826,000 | 12,995 |
| 827,000 | 13,015 |
| 828,000 | 13,035 |
| 829,000 | 13,055 |
| 830,000 | 13,075 |
| 831,000 | 13,095 |
| 832,000 | 13,115 |
| 833,000 | 13,135 |
| 834,000 | 13,155 |
| 835,000 | 13,175 |
| 836,000 | 13,195 |
| 837,000 | 13,215 |
| 838,000 | 13,235 |
| 839,000 | 13,255 |
| 840,000 | 13,275 |
| Price ($) | Tax ($) |
| 841,000 | 13,295 |
| 842,000 | 13,315 |
| 843,000 | 13,335 |
| 844,000 | 13,355 |
| 845,000 | 13,375 |
| 846,000 | 13,395 |
| 847,000 | 13,415 |
| 848,000 | 13,435 |
| 849,000 | 13,455 |
| 850,000 | 13,475 |
| 851,000 | 13,495 |
| 852,000 | 13,515 |
| 853,000 | 13,535 |
| 854,000 | 13,555 |
| 855,000 | 13,575 |
| 856,000 | 13,595 |
| 857,000 | 13,615 |
| 858,000 | 13,635 |
| 859,000 | 13,655 |
| 860,000 | 13,675 |
| 861,000 | 13,695 |
| 862,000 | 13,715 |
| 863,000 | 13,735 |
| 864,000 | 13,755 |
| Price ($) | Tax ($) |
| 865,000 | 13,775 |
| 866,000 | 13,795 |
| 867,000 | 13,815 |
| 868,000 | 13,835 |
| 869,000 | 13,855 |
| 870,000 | 13,875 |
| 871,000 | 13,895 |
| 872,000 | 13,915 |
| 873,000 | 13,935 |
| 874,000 | 13,955 |
| 875,000 | 13,975 |
| 876,000 | 13,995 |
| 877,000 | 14,015 |
| 878,000 | 14,035 |
| 879,000 | 14,055 |
| 880,000 | 14,075 |
| 881,000 | 14,095 |
| 882,000 | 14,115 |
| 883,000 | 14,135 |
| 884,000 | 14,155 |
| 885,000 | 14,175 |
| 886,000 | 14,195 |
| 887,000 | 14,215 |
| 888,000 | 14,235 |
