Land Transfer Tax. Price from $649,000 to $768,000
| Price ($) | Tax ($) |
| 649,000 | 9,455 |
| 650,000 | 9,475 |
| 651,000 | 9,495 |
| 652,000 | 9,515 |
| 653,000 | 9,535 |
| 654,000 | 9,555 |
| 655,000 | 9,575 |
| 656,000 | 9,595 |
| 657,000 | 9,615 |
| 658,000 | 9,635 |
| 659,000 | 9,655 |
| 660,000 | 9,675 |
| 661,000 | 9,695 |
| 662,000 | 9,715 |
| 663,000 | 9,735 |
| 664,000 | 9,755 |
| 665,000 | 9,775 |
| 666,000 | 9,795 |
| 667,000 | 9,815 |
| 668,000 | 9,835 |
| 669,000 | 9,855 |
| 670,000 | 9,875 |
| 671,000 | 9,895 |
| 672,000 | 9,915 |
| Price ($) | Tax ($) |
| 673,000 | 9,935 |
| 674,000 | 9,955 |
| 675,000 | 9,975 |
| 676,000 | 9,995 |
| 677,000 | 10,015 |
| 678,000 | 10,035 |
| 679,000 | 10,055 |
| 680,000 | 10,075 |
| 681,000 | 10,095 |
| 682,000 | 10,115 |
| 683,000 | 10,135 |
| 684,000 | 10,155 |
| 685,000 | 10,175 |
| 686,000 | 10,195 |
| 687,000 | 10,215 |
| 688,000 | 10,235 |
| 689,000 | 10,255 |
| 690,000 | 10,275 |
| 691,000 | 10,295 |
| 692,000 | 10,315 |
| 693,000 | 10,335 |
| 694,000 | 10,355 |
| 695,000 | 10,375 |
| 696,000 | 10,395 |
| Price ($) | Tax ($) |
| 697,000 | 10,415 |
| 698,000 | 10,435 |
| 699,000 | 10,455 |
| 700,000 | 10,475 |
| 701,000 | 10,495 |
| 702,000 | 10,515 |
| 703,000 | 10,535 |
| 704,000 | 10,555 |
| 705,000 | 10,575 |
| 706,000 | 10,595 |
| 707,000 | 10,615 |
| 708,000 | 10,635 |
| 709,000 | 10,655 |
| 710,000 | 10,675 |
| 711,000 | 10,695 |
| 712,000 | 10,715 |
| 713,000 | 10,735 |
| 714,000 | 10,755 |
| 715,000 | 10,775 |
| 716,000 | 10,795 |
| 717,000 | 10,815 |
| 718,000 | 10,835 |
| 719,000 | 10,855 |
| 720,000 | 10,875 |
| Price ($) | Tax ($) |
| 721,000 | 10,895 |
| 722,000 | 10,915 |
| 723,000 | 10,935 |
| 724,000 | 10,955 |
| 725,000 | 10,975 |
| 726,000 | 10,995 |
| 727,000 | 11,015 |
| 728,000 | 11,035 |
| 729,000 | 11,055 |
| 730,000 | 11,075 |
| 731,000 | 11,095 |
| 732,000 | 11,115 |
| 733,000 | 11,135 |
| 734,000 | 11,155 |
| 735,000 | 11,175 |
| 736,000 | 11,195 |
| 737,000 | 11,215 |
| 738,000 | 11,235 |
| 739,000 | 11,255 |
| 740,000 | 11,275 |
| 741,000 | 11,295 |
| 742,000 | 11,315 |
| 743,000 | 11,335 |
| 744,000 | 11,355 |
| Price ($) | Tax ($) |
| 745,000 | 11,375 |
| 746,000 | 11,395 |
| 747,000 | 11,415 |
| 748,000 | 11,435 |
| 749,000 | 11,455 |
| 750,000 | 11,475 |
| 751,000 | 11,495 |
| 752,000 | 11,515 |
| 753,000 | 11,535 |
| 754,000 | 11,555 |
| 755,000 | 11,575 |
| 756,000 | 11,595 |
| 757,000 | 11,615 |
| 758,000 | 11,635 |
| 759,000 | 11,655 |
| 760,000 | 11,675 |
| 761,000 | 11,695 |
| 762,000 | 11,715 |
| 763,000 | 11,735 |
| 764,000 | 11,755 |
| 765,000 | 11,775 |
| 766,000 | 11,795 |
| 767,000 | 11,815 |
| 768,000 | 11,835 |
