Land Transfer Tax. Price from $529,000 to $648,000
| Price ($) | Tax ($) |
| 529,000 | 7,055 |
| 530,000 | 7,075 |
| 531,000 | 7,095 |
| 532,000 | 7,115 |
| 533,000 | 7,135 |
| 534,000 | 7,155 |
| 535,000 | 7,175 |
| 536,000 | 7,195 |
| 537,000 | 7,215 |
| 538,000 | 7,235 |
| 539,000 | 7,255 |
| 540,000 | 7,275 |
| 541,000 | 7,295 |
| 542,000 | 7,315 |
| 543,000 | 7,335 |
| 544,000 | 7,355 |
| 545,000 | 7,375 |
| 546,000 | 7,395 |
| 547,000 | 7,415 |
| 548,000 | 7,435 |
| 549,000 | 7,455 |
| 550,000 | 7,475 |
| 551,000 | 7,495 |
| 552,000 | 7,515 |
| Price ($) | Tax ($) |
| 553,000 | 7,535 |
| 554,000 | 7,555 |
| 555,000 | 7,575 |
| 556,000 | 7,595 |
| 557,000 | 7,615 |
| 558,000 | 7,635 |
| 559,000 | 7,655 |
| 560,000 | 7,675 |
| 561,000 | 7,695 |
| 562,000 | 7,715 |
| 563,000 | 7,735 |
| 564,000 | 7,755 |
| 565,000 | 7,775 |
| 566,000 | 7,795 |
| 567,000 | 7,815 |
| 568,000 | 7,835 |
| 569,000 | 7,855 |
| 570,000 | 7,875 |
| 571,000 | 7,895 |
| 572,000 | 7,915 |
| 573,000 | 7,935 |
| 574,000 | 7,955 |
| 575,000 | 7,975 |
| 576,000 | 7,995 |
| Price ($) | Tax ($) |
| 577,000 | 8,015 |
| 578,000 | 8,035 |
| 579,000 | 8,055 |
| 580,000 | 8,075 |
| 581,000 | 8,095 |
| 582,000 | 8,115 |
| 583,000 | 8,135 |
| 584,000 | 8,155 |
| 585,000 | 8,175 |
| 586,000 | 8,195 |
| 587,000 | 8,215 |
| 588,000 | 8,235 |
| 589,000 | 8,255 |
| 590,000 | 8,275 |
| 591,000 | 8,295 |
| 592,000 | 8,315 |
| 593,000 | 8,335 |
| 594,000 | 8,355 |
| 595,000 | 8,375 |
| 596,000 | 8,395 |
| 597,000 | 8,415 |
| 598,000 | 8,435 |
| 599,000 | 8,455 |
| 600,000 | 8,475 |
| Price ($) | Tax ($) |
| 601,000 | 8,495 |
| 602,000 | 8,515 |
| 603,000 | 8,535 |
| 604,000 | 8,555 |
| 605,000 | 8,575 |
| 606,000 | 8,595 |
| 607,000 | 8,615 |
| 608,000 | 8,635 |
| 609,000 | 8,655 |
| 610,000 | 8,675 |
| 611,000 | 8,695 |
| 612,000 | 8,715 |
| 613,000 | 8,735 |
| 614,000 | 8,755 |
| 615,000 | 8,775 |
| 616,000 | 8,795 |
| 617,000 | 8,815 |
| 618,000 | 8,835 |
| 619,000 | 8,855 |
| 620,000 | 8,875 |
| 621,000 | 8,895 |
| 622,000 | 8,915 |
| 623,000 | 8,935 |
| 624,000 | 8,955 |
| Price ($) | Tax ($) |
| 625,000 | 8,975 |
| 626,000 | 8,995 |
| 627,000 | 9,015 |
| 628,000 | 9,035 |
| 629,000 | 9,055 |
| 630,000 | 9,075 |
| 631,000 | 9,095 |
| 632,000 | 9,115 |
| 633,000 | 9,135 |
| 634,000 | 9,155 |
| 635,000 | 9,175 |
| 636,000 | 9,195 |
| 637,000 | 9,215 |
| 638,000 | 9,235 |
| 639,000 | 9,255 |
| 640,000 | 9,275 |
| 641,000 | 9,295 |
| 642,000 | 9,315 |
| 643,000 | 9,335 |
| 644,000 | 9,355 |
| 645,000 | 9,375 |
| 646,000 | 9,395 |
| 647,000 | 9,415 |
| 648,000 | 9,435 |
