Land Transfer Tax. Price from $385,000 to $528,000
| Price ($) | Tax ($) |
| 385,000 | 4,250 |
| 386,000 | 4,265 |
| 387,000 | 4,280 |
| 388,000 | 4,295 |
| 389,000 | 4,310 |
| 390,000 | 4,325 |
| 391,000 | 4,340 |
| 392,000 | 4,355 |
| 393,000 | 4,370 |
| 394,000 | 4,385 |
| 395,000 | 4,400 |
| 396,000 | 4,415 |
| 397,000 | 4,430 |
| 398,000 | 4,445 |
| 399,000 | 4,460 |
| 400,000 | 4,475 |
| 401,000 | 4,495 |
| 402,000 | 4,515 |
| 403,000 | 4,535 |
| 404,000 | 4,555 |
| 405,000 | 4,575 |
| 406,000 | 4,595 |
| 407,000 | 4,615 |
| 408,000 | 4,635 |
| Price ($) | Tax ($) |
| 409,000 | 4,655 |
| 410,000 | 4,675 |
| 411,000 | 4,695 |
| 412,000 | 4,715 |
| 413,000 | 4,735 |
| 414,000 | 4,755 |
| 415,000 | 4,775 |
| 416,000 | 4,795 |
| 417,000 | 4,815 |
| 418,000 | 4,835 |
| 419,000 | 4,855 |
| 420,000 | 4,875 |
| 421,000 | 4,895 |
| 422,000 | 4,915 |
| 423,000 | 4,935 |
| 424,000 | 4,955 |
| 425,000 | 4,975 |
| 426,000 | 4,995 |
| 427,000 | 5,015 |
| 428,000 | 5,035 |
| 429,000 | 5,055 |
| 430,000 | 5,075 |
| 431,000 | 5,095 |
| 432,000 | 5,115 |
| Price ($) | Tax ($) |
| 433,000 | 5,135 |
| 434,000 | 5,155 |
| 435,000 | 5,175 |
| 436,000 | 5,195 |
| 437,000 | 5,215 |
| 438,000 | 5,235 |
| 439,000 | 5,255 |
| 440,000 | 5,275 |
| 441,000 | 5,295 |
| 442,000 | 5,315 |
| 443,000 | 5,335 |
| 444,000 | 5,355 |
| 445,000 | 5,375 |
| 446,000 | 5,395 |
| 447,000 | 5,415 |
| 448,000 | 5,435 |
| 449,000 | 5,455 |
| 450,000 | 5,475 |
| 451,000 | 5,495 |
| 452,000 | 5,515 |
| 453,000 | 5,535 |
| 454,000 | 5,555 |
| 455,000 | 5,575 |
| 456,000 | 5,595 |
| Price ($) | Tax ($) |
| 457,000 | 5,615 |
| 458,000 | 5,635 |
| 459,000 | 5,655 |
| 460,000 | 5,675 |
| 461,000 | 5,695 |
| 462,000 | 5,715 |
| 463,000 | 5,735 |
| 464,000 | 5,755 |
| 465,000 | 5,775 |
| 466,000 | 5,795 |
| 467,000 | 5,815 |
| 468,000 | 5,835 |
| 469,000 | 5,855 |
| 470,000 | 5,875 |
| 471,000 | 5,895 |
| 472,000 | 5,915 |
| 473,000 | 5,935 |
| 474,000 | 5,955 |
| 475,000 | 5,975 |
| 476,000 | 5,995 |
| 477,000 | 6,015 |
| 478,000 | 6,035 |
| 479,000 | 6,055 |
| 480,000 | 6,075 |
| Price ($) | Tax ($) |
| 481,000 | 6,095 |
| 482,000 | 6,115 |
| 483,000 | 6,135 |
| 484,000 | 6,155 |
| 485,000 | 6,175 |
| 486,000 | 6,195 |
| 487,000 | 6,215 |
| 488,000 | 6,235 |
| 489,000 | 6,255 |
| 490,000 | 6,275 |
| 491,000 | 6,295 |
| 492,000 | 6,315 |
| 493,000 | 6,335 |
| 494,000 | 6,355 |
| 495,000 | 6,375 |
| 496,000 | 6,395 |
| 497,000 | 6,415 |
| 498,000 | 6,435 |
| 499,000 | 6,455 |
| 500,000 | 6,475 |
| 501,000 | 6,495 |
| 502,000 | 6,515 |
| 503,000 | 6,535 |
| 504,000 | 6,555 |
| Price ($) | Tax ($) |
| 505,000 | 6,575 |
| 506,000 | 6,595 |
| 507,000 | 6,615 |
| 508,000 | 6,635 |
| 509,000 | 6,655 |
| 510,000 | 6,675 |
| 511,000 | 6,695 |
| 512,000 | 6,715 |
| 513,000 | 6,735 |
| 514,000 | 6,755 |
| 515,000 | 6,775 |
| 516,000 | 6,795 |
| 517,000 | 6,815 |
| 518,000 | 6,835 |
| 519,000 | 6,855 |
| 520,000 | 6,875 |
| 521,000 | 6,895 |
| 522,000 | 6,915 |
| 523,000 | 6,935 |
| 524,000 | 6,955 |
| 525,000 | 6,975 |
| 526,000 | 6,995 |
| 527,000 | 7,015 |
| 528,000 | 7,035 |
