Land Transfer Tax. Price from $265,000 to $384,000
| Price ($) | Tax ($) |
| 265,000 | 2,450 |
| 266,000 | 2,465 |
| 267,000 | 2,480 |
| 268,000 | 2,495 |
| 269,000 | 2,510 |
| 270,000 | 2,525 |
| 271,000 | 2,540 |
| 272,000 | 2,555 |
| 273,000 | 2,570 |
| 274,000 | 2,585 |
| 275,000 | 2,600 |
| 276,000 | 2,615 |
| 277,000 | 2,630 |
| 278,000 | 2,645 |
| 279,000 | 2,660 |
| 280,000 | 2,675 |
| 281,000 | 2,690 |
| 282,000 | 2,705 |
| 283,000 | 2,720 |
| 284,000 | 2,735 |
| 285,000 | 2,750 |
| 286,000 | 2,765 |
| 287,000 | 2,780 |
| 288,000 | 2,795 |
| Price ($) | Tax ($) |
| 289,000 | 2,810 |
| 290,000 | 2,825 |
| 291,000 | 2,840 |
| 292,000 | 2,855 |
| 293,000 | 2,870 |
| 294,000 | 2,885 |
| 295,000 | 2,900 |
| 296,000 | 2,915 |
| 297,000 | 2,930 |
| 298,000 | 2,945 |
| 299,000 | 2,960 |
| 300,000 | 2,975 |
| 301,000 | 2,990 |
| 302,000 | 3,005 |
| 303,000 | 3,020 |
| 304,000 | 3,035 |
| 305,000 | 3,050 |
| 306,000 | 3,065 |
| 307,000 | 3,080 |
| 308,000 | 3,095 |
| 309,000 | 3,110 |
| 310,000 | 3,125 |
| 311,000 | 3,140 |
| 312,000 | 3,155 |
| Price ($) | Tax ($) |
| 313,000 | 3,170 |
| 314,000 | 3,185 |
| 315,000 | 3,200 |
| 316,000 | 3,215 |
| 317,000 | 3,230 |
| 318,000 | 3,245 |
| 319,000 | 3,260 |
| 320,000 | 3,275 |
| 321,000 | 3,290 |
| 322,000 | 3,305 |
| 323,000 | 3,320 |
| 324,000 | 3,335 |
| 325,000 | 3,350 |
| 326,000 | 3,365 |
| 327,000 | 3,380 |
| 328,000 | 3,395 |
| 329,000 | 3,410 |
| 330,000 | 3,425 |
| 331,000 | 3,440 |
| 332,000 | 3,455 |
| 333,000 | 3,470 |
| 334,000 | 3,485 |
| 335,000 | 3,500 |
| 336,000 | 3,515 |
| Price ($) | Tax ($) |
| 337,000 | 3,530 |
| 338,000 | 3,545 |
| 339,000 | 3,560 |
| 340,000 | 3,575 |
| 341,000 | 3,590 |
| 342,000 | 3,605 |
| 343,000 | 3,620 |
| 344,000 | 3,635 |
| 345,000 | 3,650 |
| 346,000 | 3,665 |
| 347,000 | 3,680 |
| 348,000 | 3,695 |
| 349,000 | 3,710 |
| 350,000 | 3,725 |
| 351,000 | 3,740 |
| 352,000 | 3,755 |
| 353,000 | 3,770 |
| 354,000 | 3,785 |
| 355,000 | 3,800 |
| 356,000 | 3,815 |
| 357,000 | 3,830 |
| 358,000 | 3,845 |
| 359,000 | 3,860 |
| 360,000 | 3,875 |
| Price ($) | Tax ($) |
| 361,000 | 3,890 |
| 362,000 | 3,905 |
| 363,000 | 3,920 |
| 364,000 | 3,935 |
| 365,000 | 3,950 |
| 366,000 | 3,965 |
| 367,000 | 3,980 |
| 368,000 | 3,995 |
| 369,000 | 4,010 |
| 370,000 | 4,025 |
| 371,000 | 4,040 |
| 372,000 | 4,055 |
| 373,000 | 4,070 |
| 374,000 | 4,085 |
| 375,000 | 4,100 |
| 376,000 | 4,115 |
| 377,000 | 4,130 |
| 378,000 | 4,145 |
| 379,000 | 4,160 |
| 380,000 | 4,175 |
| 381,000 | 4,190 |
| 382,000 | 4,205 |
| 383,000 | 4,220 |
| 384,000 | 4,235 |
