Land Transfer Tax. Price from $100,000 to $264,000
| Price ($) | Tax ($) |
| 100,000 | 725 |
| 110,000 | 825 |
| 120,000 | 925 |
| 130,000 | 1,025 |
| 140,000 | 1,125 |
| 150,000 | 1,225 |
| 151,000 | 1,235 |
| 152,000 | 1,245 |
| 153,000 | 1,255 |
| 154,000 | 1,265 |
| 155,000 | 1,275 |
| 156,000 | 1,285 |
| 157,000 | 1,295 |
| 158,000 | 1,305 |
| 159,000 | 1,315 |
| 160,000 | 1,325 |
| 161,000 | 1,335 |
| 162,000 | 1,345 |
| 163,000 | 1,355 |
| 164,000 | 1,365 |
| 165,000 | 1,375 |
| 166,000 | 1,385 |
| 167,000 | 1,395 |
| 168,000 | 1,405 |
| Price ($) | Tax ($) |
| 169,000 | 1,415 |
| 170,000 | 1,425 |
| 171,000 | 1,435 |
| 172,000 | 1,445 |
| 173,000 | 1,455 |
| 174,000 | 1,465 |
| 175,000 | 1,475 |
| 176,000 | 1,485 |
| 177,000 | 1,495 |
| 178,000 | 1,505 |
| 179,000 | 1,515 |
| 180,000 | 1,525 |
| 181,000 | 1,535 |
| 182,000 | 1,545 |
| 183,000 | 1,555 |
| 184,000 | 1,565 |
| 185,000 | 1,575 |
| 186,000 | 1,585 |
| 187,000 | 1,595 |
| 188,000 | 1,605 |
| 189,000 | 1,615 |
| 190,000 | 1,625 |
| 191,000 | 1,635 |
| 192,000 | 1,645 |
| Price ($) | Tax ($) |
| 193,000 | 1,655 |
| 194,000 | 1,665 |
| 195,000 | 1,675 |
| 196,000 | 1,685 |
| 197,000 | 1,695 |
| 198,000 | 1,705 |
| 199,000 | 1,715 |
| 200,000 | 1,725 |
| 201,000 | 1,735 |
| 202,000 | 1,745 |
| 203,000 | 1,755 |
| 204,000 | 1,765 |
| 205,000 | 1,775 |
| 206,000 | 1,785 |
| 207,000 | 1,795 |
| 208,000 | 1,805 |
| 209,000 | 1,815 |
| 210,000 | 1,825 |
| 211,000 | 1,835 |
| 212,000 | 1,845 |
| 213,000 | 1,855 |
| 214,000 | 1,865 |
| 215,000 | 1,875 |
| 216,000 | 1,885 |
| Price ($) | Tax ($) |
| 217,000 | 1,895 |
| 218,000 | 1,905 |
| 219,000 | 1,915 |
| 220,000 | 1,925 |
| 221,000 | 1,935 |
| 222,000 | 1,945 |
| 223,000 | 1,955 |
| 224,000 | 1,965 |
| 225,000 | 1,975 |
| 226,000 | 1,985 |
| 227,000 | 1,995 |
| 228,000 | 2,005 |
| 229,000 | 2,015 |
| 230,000 | 2,025 |
| 231,000 | 2,035 |
| 232,000 | 2,045 |
| 233,000 | 2,055 |
| 234,000 | 2,065 |
| 235,000 | 2,075 |
| 236,000 | 2,085 |
| 237,000 | 2,095 |
| 238,000 | 2,105 |
| 239,000 | 2,115 |
| 240,000 | 2,125 |
| Price ($) | Tax ($) |
| 241,000 | 2,135 |
| 242,000 | 2,145 |
| 243,000 | 2,155 |
| 244,000 | 2,165 |
| 245,000 | 2,175 |
| 246,000 | 2,185 |
| 247,000 | 2,195 |
| 248,000 | 2,205 |
| 249,000 | 2,215 |
| 250,000 | 2,225 |
| 251,000 | 2,240 |
| 252,000 | 2,255 |
| 253,000 | 2,270 |
| 254,000 | 2,285 |
| 255,000 | 2,300 |
| 256,000 | 2,315 |
| 257,000 | 2,330 |
| 258,000 | 2,345 |
| 259,000 | 2,360 |
| 260,000 | 2,375 |
| 261,000 | 2,390 |
| 262,000 | 2,405 |
| 263,000 | 2,420 |
| 264,000 | 2,435 |
