Land Transfer Tax. Price from $1,009,000 to $1,039,000
| Price ($) | Tax ($) |
| 1,009,000 | 16,655 |
| 1,010,000 | 16,675 |
| 1,011,000 | 16,695 |
| 1,012,000 | 16,715 |
| 1,013,000 | 16,735 |
| 1,014,000 | 16,755 |
| 1,015,000 | 16,775 |
| Price ($) | Tax ($) |
| 1,016,000 | 16,795 |
| 1,017,000 | 16,815 |
| 1,018,000 | 16,835 |
| 1,019,000 | 16,855 |
| 1,020,000 | 16,875 |
| 1,021,000 | 16,895 |
| Price ($) | Tax ($) |
| 1,022,000 | 16,915 |
| 1,023,000 | 16,935 |
| 1,024,000 | 16,955 |
| 1,025,000 | 16,975 |
| 1,026,000 | 16,995 |
| 1,027,000 | 17,015 |
| Price ($) | Tax ($) |
| 1,028,000 | 17,035 |
| 1,029,000 | 17,055 |
| 1,030,000 | 17,075 |
| 1,031,000 | 17,095 |
| 1,032,000 | 17,115 |
| 1,033,000 | 17,135 |
| Price ($) | Tax ($) |
| 1,034,000 | 17,155 |
| 1,035,000 | 17,175 |
| 1,036,000 | 17,195 |
| 1,037,000 | 17,215 |
| 1,038,000 | 17,235 |
| 1,039,000 | 17,255 |
