Главная страница I О нас I Публикации I Справочная информация I Вопросы и ответы I Контакты
Глоссарий / Карта сайта / Задать вопрос / Рассылка новостей / Сообщить друзьям / Комиксы English
  Mortgage и покупка недвижимости

  Flexible mortgage account

  Mortgage

  Manage Your Mortgage!

  Mortgage Insurance

  OHOSP

  HBP

  Вопросы по теме

 

Программа OHOSP

 

Внимание! C 19 мая 2004 года OHOSP прекратил своё существование. Те, у кого этот план был открыт раньше, должны использовать льготу до конца 2005 года.

OHOSP (Ontario Home Ownership Savings Plan) - это вторая программа после HBP, которая призвана помогать семьям, планирующим покупать недвижимость. Программы HBP (RRSP) и OHOSP отличаются тем, что для RRSP выгоднее больше зарабатывать. Больше ваш доход - больше льгота (возврат налогов). В программе OHOSP максимальную льготу получают семьи с меньшим доходом, т.е., получается, что именно в первые годы проживания в Канаде, когда доход еще небольшой, и нужно использовать эту льготу.

Обычно выходит все наоборот. Начинаем жить, зарабатывать и в момент покупки недвижимости обнаруживаем, что HBP уже поздно делать, а в OHOSP за предыдущие годы вкладывать нельзя. Давайте выясним - какие существуют льготы и будем их использовать. О программе HBP можно прочитать в разделе "Основные Темы" (RRSP).

Программу OHOSP открывают только в банке. Максимум можно вкладывать в год $2,000 на взрослого члена семьи ($4,000 на обоих супругов). Если ваш суммарный доход на обоих супругов составит $40,000 или меньше, то вы получите максимальную льготу. Налог, который вы должны будете заплатить по итогам года с ваших доходов уменьшится на $1,000 (по $500 на каждого).

В таблице, в графе OHOSP Qualifying Income, надо найти цифру $20,000 ($40,000 : 2). Напротив, в графе Tax Credit Factor, стоит 0.250 - это невозвращаемый кредит по налогу (non-refundable tax credit factor). Каждую $1,000 долларов, вложенную в OHOSP надо умножить на 0.250. Получится $250, т.е., с $1,000 tax credit будет равен $250. Максимально за 1 год можно внести на обоих супругов $4,000, т.е. tax credit будет равен $1,000. Этот кредит пойдет в уменьшение тех налогов, которые вы должны заплатить государству. Если ваш суммарный доход будет $60,000, или $30,000 на 1-го человека, то ваш кредит будет уже только $125 на $1,000. Соответственно с $4,000 будет всего $500. Итак, по мере приближения ваших доходов к $40,000 на каждого, льгота от государства будет уменьшаться.

OHOSP Qualifying Income Tax Credit Factor OHOSP Qualifying Income Tax Credit Factor OHOSP Qualifying Income Tax Credit Factor
From - To From - To From - To
          0 - 20,080 0.250 26,720 - 26,800 0.166 33,440 - 33,520 0.082
20,080 - 20,160 0.249 26,800 - 26,880 0.165 33,520 - 33,600 0.081
20,160 - 20,240 0.248 26,880 - 26,960 0.164 33,600 - 33,680 0.080
20,240 - 20,320 0.247 26,960 - 27,040 0.163 33,680 - 33,760 0.079
20,320 - 20,400 0.246 27,040 - 27,120 0.162 33,760 - 33,840 0.078
20,400 - 20,480 0.245 27,120 - 27,200 0.161 33,840 - 33,920 0.077
20,480 - 20,560 0.244 27,200 - 27,280 0.160 33,920 - 34,000 0.076
20,560 - 20,640 0.243 27,280 - 27,360 0.159 34,000 - 34,080 0.075
20,640 - 20,720 0.242 27,360 - 27,440 0.158 34,080 - 34,160 0.074
20,720 - 20,800 0.241 27,440 - 27,520 0.157 34,160 - 34,240 0.073
20,800 - 20,880 0.240 27,520 - 27,600 0.156 34,240 - 34,320 0.072
20,880 - 20,960 0.239 27,600 - 27,680 0.155 34,320 - 34,400 0.071
20,960 - 21,040 0.238 27,680 - 27,760 0.154 34,400 - 34,480 0.070
21,040 - 21,120 0.237 27,760 - 27,840 0.153 34,480 -34,560 0.069
21,120 - 21,200 0,236 27,840 - 27,920 0.152 34,560 - 34,640 0.068
21,200 - 21,280 0.235 27,920 - 28,000 0.151 34,640 - 34,720 0.067
21,280 - 21,360 0.234 28,000 - 28,080 0.150 37,720 - 34,800 0.066
21,360 - 21,440 0.233 28,080 - 28,160 0.149 34,800 - 34,880 0.065
21,440 - 21,520 0.232 28,160 - 28,240 0.148 34,880 - 34,960 0.064
21,520 - 21,600 0.231 28,240 - 28,320 0.147 34,960 - 35,040 0.063
21,600 - 21,680 0.230 28,320 - 28,400 0.146 35,040 - 35,120 0.062
21,680 - 21,760 0.229 28,400 - 28,480 0.145 35,120 - 35,200 0.061
21,760 - 21,840 0.228 28,480 - 28,560 0.144 35,200 - 35,280 0.060
21,840 - 21,920 0.227 28,560 - 28,640 0.143 35,280 - 35,360 0.059
21,920 - 22,000 0.226 28,640 - 28,720 0.142 35,360 - 35,440 0.058
22,000 - 22,080 0.225 28,720 - 28,800 0.141 35,440 - 35,520 0.057
22,080 - 22,160 0.224 28,800 - 28,880 0.140 35,520 - 35,600 0.056
22,160 - 22,240 0.223 28,880 - 28,960 0.139 35,600 - 35,680 0.055
22,240 - 22,320 0.222 28,960 - 29,040 0.138 35,680 - 35,760 0.054
22,320 - 22,400 0.221 29,040 - 29,120 0.137 35,760 - 35,840 0.053
22,400 - 22,480 0.220 29,120 - 29,200 0.136 35,840 - 35,920 0.052
22,480 - 22,560 0.219 29,200 - 29,280 0.135 35,920 - 36,000 0.051
22,560 - 22,640 0.218 29,280 - 29,360 0.134 36,000 - 36,080 0.050
22,640 - 22,720 0.217 29,360 - 29,440 0.133 36,080 - 36,160 0.049
22,720 - 22,800 0,216 29,440 - 29,520 0.132 36,160 - 36,240 0.048
22,800 - 22,880 0.215 29,520 - 29,600 0.131 36,240 - 36,320 0.047
22,880 - 22,960 0.214 29,600 - 29,680 0.130 36,320 - 36,400 0.046
22,960 - 23,040 0.213 29,680 - 29,760 0.129 36,400 - 36,480 0.045
23,040 - 23,120 0.212 29,760 - 29,840 0.128 36,480 - 36,560 0.044
23,120 - 23,200 0.211 29,840 - 29,920 0.127 36,560 - 36,640 0.043
23,200 - 23,280 0.210 29,920 - 30.000 0.126 36,640 - 36,720 0.042
23,280 - 23,360 0.209 30,000 - 30,080 0.125 36,720 - 36,800 0.041
23,360 - 23,440 0.208 30,080 - 30,160 0.124 36,800 - 36,880 0.040
23,440 - 23,520 0.207 30,160 - 30,240 0.123 36,880 - 36,960 0.039
23,520 - 23,600 0.206 30,240 - 30,320 0.122 36,960 - 37,040 0.038
23,600 - 23,680 0.205 30,320 - 30,400 0.121 37,040 - 37,120 0.037
23,680 - 23,760 0.204 30,400 - 30,480 0.120 37,120 - 37,200 0.036
23,760 - 23,840 0.203 30,480 - 30,560 0.119 37,200 - 37,280 0.035
23,840 - 23,920 0.202 30,560 - 30,640 0.118 37,280 - 37,360 0.034
23,920 - 24,000 0.201 30,640 - 30,720 0.117 37,360 - 37,440 0.033
24,000 - 24,080 0.200 30,720 - 30,800 0.116 37,440 - 37,520 0.032
24,080 - 24,160 0.199 30,800 - 30,880 0.115 37,520 - 37,600 0.031
24,160 - 24,240 0.198 30,880 - 30,960 0.114 37,600 - 37,680 0.030
24,240 - 24,320 0.197 30,960 - 31,040 0.113 37,680 - 37,760 0.029
24,320 - 24,400 0.196 31,040 - 31,120 0.112 37,760 - 37,840 0.028
24,400 - 24,480 0.195 31,120 - 31,200 0.111 37,840 - 37,920 0.027
24,480 - 24,560 0.194 31,200 - 31,280 0.110 37,920 - 38,000 0.026
24,560 - 24,640 0.193 31,280 - 31,360 0.109 38,000 - 38,080 0.025
24,640 - 24,720 0.192 31,360 - 31,440 0.108 38,080 - 38,160 0.024
24,720 - 24,800 0.191 31,440 - 31,520 0.107 38,160 - 38,240 0.023
24,800 - 24,880 0.190 31,520 - 31,600 0.106 38,240 - 38,320 0.022
24,880 - 24,960 0.189 31,600 - 31,680 0.105 38,320 - 38,400 0.021
24,960 - 25,040 0.188 31,680 - 31,760 0.104 38,400 - 38,480 0.020
25,040 - 25,120 0.187 37,760 - 31,840 0.103 38,480 - 38,560 0.019
25,120 - 25,200 0.186 31,840 - 31,920 0.102 38,560 - 38,640 0.018
25,200 - 25,280 0.185 31,920 - 32,000 0.101 38,640 - 38,720 0.017
25,280 - 25,360 0.184 32,000 - 32,080 0.100 38,720 - 38,800 0.016
25,360 - 25,440 0.183 32,080 - 32,160 0.099 38,800 - 38,880 0.015
25,440 - 25,520 0.182 32,160 - 32,240 0.098 38,880 - 38,960 0.014
25,520 - 25,600 0.181 32,240 - 32,320 0.097 38,960 - 39,040 0.013
25,600 - 25,680 0.180 32,320 - 32,400 0.096 39,040 - 39,120 0.012
25,680 - 25,760 0.179 32,400 - 32,480 0.095 39,120 - 39,200 0.011
25,760 - 25,840 0.178 32,480 - 32,560 0.094 39,200 - 39,280 0.010
25,840 - 25,920 0.177 32,560 - 32,640 0.093 39,280 - 39,360 0.009
25,920 - 26,000 0.176 32,640 - 32,720 0.092 39,360 - 39,440 0.008
26,000 - 26,080 0.175 32,720 - 32,800 0.091 39,440 - 39,520 0.007
26,080 - 26,160 0.174 32,800 - 32,880 0.090 39,520 - 39,600 0.006
26,160 - 26,240 0.173 32,880 - 32,960 0.089 39,600 - 39,680 0.005
26,240 - 26,320 0.172 32,960 - 33,040 0.088 39,680 - 39,760 0.004
26,320 - 26,400 0.171 33,040 - 33,120 0.087 39,760 - 39,840 0.003
26,400 - 26,480 0.170 33,120 - 33,200 0.086 39,840 - 39,920 0.002
26,480 - 26,560 0.169 33,200 - 33,280 0.085 39,920 - 40,000 0.001
26,560 - 26,640 0.168 33,280 - 33,360 0.084 40,000 and over 0.000
26,640 - 26,720 0.167 33,360 - 33,440 0.083    

 


 

 

  Top of Page