Table

Month of Birth Age of Eligibility Eligible in (month) Will receive first payment in (month)
1958 January 65 January 2023 February 2023
February 65 February 2023 March 2023
March 65 March 2023 April 2023
April 65 + 1 month May 2023 June 2023
May 65 + 1 month June 2023 July 2023
June 65 + 2 months August 2023 September 2023
July 65 + 2 months September 2023 October 2023
August 65 + 3 months November 2023 December 2023
September 65 + 3 months December 2023 January 2024
October 65 + 4 months February 2024 March 2024
November 65 + 4 months March 2024 April 2024
December 65 + 5 months May 2024 June 2024
1959 January 65 + 5 months June 2024 July 2024
February 65 + 6 months August 2024 September 2024
March 65 + 6 months September 2024 October 2024
April 65 + 7 months November 2024 December 2024
May 65 + 7 months December 2024 January 2025
June 65 + 8 months February 2025 March 2025
July 65 + 8 months March 2025 April 2025
August 65 + 9 months May 2025 June 2025
September 65 + 9 months June 2025 July 2025
October 65 + 10 months August 2025 September 2025
November 65 + 10 months September 2025 October 2025
December 65 + 11 months November 2025 December 2025
1960 January 65 + 11 months December 2025 January 2026
February 66 February 2026 March 2026
March 66 March 2026 April 2026
April 66 + 1 month May 2026 June 2026
May 66 + 1 month June 2026 July 2026
June 66 + 2 months August 2026 September 2026
July 66 + 2 months September 2026 October 2026
August 66 + 3 months November 2026 December 2026
September 66 + 3 months December 2026 January 2027
October 66 + 4 months February2027 March 2027
November 66 + 4 months March 2027 April 2027
December 65 + 5 months May 2027 June 2027
1961 January 66 + 5 months June 2027 July 2027
February 66 + 6 months August 2027 September 2027
March 66 + 6 months September 2027 October 2027
April 66 + 7 months November 2027 December 2027
May 66 + 7 months December 2027 January 2028
June 66 + 8 months February 2028 March 2028
July 66 + 8 months March 2028 April 2028
August 66 + 9 months May 2028 June 2028
September 66 + 9 months June 2028 July 2028
October 66 + 10 months August 2028 September 2028
November 66 + 10 months September 2028 October 2028
December 66 + 11 months November 2028 December 2028
1962 January 66 + 11 months December 2028 January 2029
February 67 February 2029 March 2029
March 67 March 2029 April 2029
April 67 April 2029 May 2029
May 67 May 2029 June 2029
June 67 June 2029 July 2029
July 67 July 2029 August 2029
August 67 August 2029 September 2029
September 67 September 2029 October 2029
October 67 October 2029 November 2029
November 67 November 2029 December 2029
December 67 December 2029 January 2030